コスモパネル|HL・HN model
パネルヒーター: HL42-11-1602
サーモバルブ:FS-1C/2C+ASE-6
サーモバルブ:FS-1C/2C+ASE-6
パネルヒーター: HL14-22-160F2
サーモバルブ:FS-1C/2C+ASE-6
サーモバルブ:FS-1C/2C+ASE-6
パネルヒーター: HN21-10-502
サーモバルブ:FS-1C/2C+ASE-6
サーモバルブ:FS-1C/2C+ASE-6
仕様表
型 式 | 標準放熱量(ΔT=50K) | 標準 流量 (L/min) |
ヒーター外形サイズ | 本体 重量 (kg) |
保有 水量 (L) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(watt) | (kcal/h) | 高さ H(mm) |
横幅 CL(mm) |
奥行 D(mm) |
||||
トイレ・ユーティリティ | ||||||||
HN21-10-502 | 138 | 119 | 1.0 | 210 | 500 | 8 | 2.6 | 0.6 |
HN28-10-502 | 184 | 158 | 1.0 | 280 | 500 | 8 | 3.4 | 0.7 |
HN35-10-502 | 205 | 176 | 1.0 | 350 | 500 | 8 | 4.2 | 0.9 |
HL28-11-502 | 296 | 255 | 1.0 | 280 | 500 | 43 | 5.4 | 0.7 |
HL42-11-502 | 415 | 357 | 1.0 | 420 | 500 | 43 | 8.1 | 1.1 |
900窓下 | ||||||||
HL35-11-702 | 489 | 421 | 1.0 | 350 | 700 | 43 | 9.4 | 1.2 |
HL42-11-702 | 565 | 486 | 1.0 | 420 | 700 | 43 | 11.3 | 1.5 |
HL49-11-702 | 645 | 555 | 1.0 | 490 | 700 | 43 | 13.1 | 1.7 |
HL56-11-702 | 718 | 617 | 1.0 | 560 | 700 | 43 | 15.0 | 1.9 |
HL42-22-702 | 966 | 831 | 1.4 | 420 | 700 | 91 | 22.3 | 2.9 |
HL49-22-702 | 1,104 | 949 | 1.6 | 490 | 700 | 91 | 26.0 | 3.4 |
1200窓下 | ||||||||
HL28-11-1202 | 710 | 611 | 1.0 | 280 | 1,200 | 43 | 12.8 | 1.7 |
HL35-11-1202 | 812 | 698 | 1.2 | 350 | 1,200 | 43 | 16.1 | 2.0 |
HL42-11-1202 | 956 | 822 | 1.4 | 420 | 1,200 | 43 | 19.3 | 2.5 |
HL49-11-1202 | 1,094 | 941 | 1.6 | 490 | 1,200 | 43 | 22.4 | 2.9 |
HL56-11-1202 | 1,230 | 1,058 | 1.8 | 560 | 1,200 | 43 | 25.7 | 3.2 |
HL28-22-1202 | 1,277 | 1,098 | 1.8 | 280 | 1,200 | 91 | 25.4 | 3.2 |
HL42-22-1202 | 1,655 | 1,423 | 2.4 | 420 | 1,200 | 91 | 38.3 | 4.9 |
HL28-23-1202 | 1,589 | 1,367 | 2.3 | 280 | 1,200 | 126 | 30.2 | 3.2 |
一間窓下 | ||||||||
HL35-11-1402 | 947 | 814 | 1.4 | 350 | 1,400 | 43 | 18.7 | 2.4 |
HL42-11-1402 | 1,115 | 959 | 1.7 | 420 | 1,400 | 43 | 22.6 | 3.0 |
HL49-11-1402 | 1,277 | 1,098 | 1.8 | 490 | 1,400 | 43 | 26.2 | 3.3 |
HN35-10-1602 | 617 | 531 | 1.0 | 350 | 1,600 | 8 | 13.4 | 2.7 |
HN42-10-1602 | 709 | 610 | 1.0 | 420 | 1,600 | 8 | 16.0 | 3.4 |
HL21-11-1602 | 734 | 631 | 1.1 | 210 | 1,600 | 43 | 12.8 | 1.8 |
HL28-11-1602 | 946 | 814 | 1.4 | 280 | 1,600 | 43 | 17.1 | 2.2 |
HL35-11-1602 | 1,082 | 931 | 1.6 | 350 | 1,600 | 43 | 21.4 | 2.7 |
HL42-11-1602 | 1,274 | 1,096 | 1.8 | 420 | 1,600 | 43 | 25.8 | 3.4 |
HL49-11-1602 | 1,459 | 1,255 | 2.1 | 490 | 1,600 | 43 | 29.9 | 3.8 |
HL56-11-1602 | 1,641 | 1,411 | 2.4 | 560 | 1,600 | 43 | 34.2 | 4.3 |
HL14-22-160F2 | 1,054 | 906 | 1.5 | 140 | 1,600 | 91 | 17.0 | 2.2 |
HL21-22-1602 | 1,366 | 1,175 | 2.0 | 210 | 1,600 | 91 | 25.4 | 3.4 |
HL28-22-1602 | 1,703 | 1,465 | 2.4 | 280 | 1,600 | 91 | 33.9 | 4.3 |
HL35-22-1602 | 1,942 | 1,670 | 2.8 | 350 | 1,600 | 91 | 42.6 | 5.4 |
HL42-22-1602 | 2,207 | 1,898 | 3.2 | 420 | 1,600 | 91 | 51.1 | 6.5 |
HL7-23-160F2 | 802 | 690 | 1.1 | 70 | 1,600 | 126 | 9.8 | 1.1 |
HL14-23-160F2 | 1,359 | 1,169 | 1.9 | 140 | 1,600 | 126 | 20.0 | 2.2 |
HL28-23-1602 | 2,119 | 1,822 | 3.0 | 280 | 1,600 | 126 | 40.3 | 4.3 |
一間半窓下 | ||||||||
HL28-11-2502 | 1,480 | 1,273 | 2.1 | 280 | 2,500 | 43 | 26.8 | 3.5 |
HL35-11-2502 | 1,692 | 1,455 | 2.4 | 350 | 2,500 | 43 | 33.5 | 4.3 |
HL42-11-2502 | 1,990 | 1,711 | 2.9 | 420 | 2,500 | 43 | 40.3 | 5.3 |
HL49-11-2502 | 2,280 | 1,961 | 3.3 | 490 | 2,500 | 43 | 46.8 | 6.0 |
HL14-22-250F2 | 1,537 | 1,322 | 2.2 | 140 | 2,500 | 91 | 26.5 | 3.5 |
HL21-22-2502 | 2,135 | 1,836 | 3.1 | 210 | 2,500 | 91 | 39.8 | 5.3 |
HL28-22-2502 | 2,660 | 2,288 | 3.8 | 280 | 2,500 | 91 | 53.0 | 6.8 |
HL14-23-250F2 | 2,124 | 1,827 | 3.0 | 140 | 2,500 | 126 | 31.3 | 3.5 |
HL28-23-2502 | 3,311 | 2,847 | 4.7 | 280 | 2,500 | 126 | 63.0 | 6.8 |
メーターモジュール窓下 | ||||||||
HL56-11-1802 | 1,846 | 1,588 | 2.7 | 560 | 1,800 | 43 | 38.5 | 4.8 |
HL28-22-1802 | 1,916 | 1,648 | 2.7 | 280 | 1,800 | 91 | 38.2 | 4.9 |
●暖房能力、標準通水量はBS EN 422-2:1997規格の標準条件下(温度降下10K、ΔT50)の値を示しています。ただし、
部はメーカー推奨通水量を示します。
●標準仕様の配管は全て右配管です。左配管・ラインナップ以外の機種はご相談ください。
●標準仕様の塗装色は、A1031(日塗工 BN90 近似色)です。それ以外の塗装色も約1ヶ月納期で対応いたします。(ただし、定価20%UP。)

●標準仕様の配管は全て右配管です。左配管・ラインナップ以外の機種はご相談ください。
●標準仕様の塗装色は、A1031(日塗工 BN90 近似色)です。それ以外の塗装色も約1ヶ月納期で対応いたします。(ただし、定価20%UP。)